0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Кустуре
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -41° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -42° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | ЮЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | С1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -45° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -47° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -47° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -47° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -47° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -47° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -46° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | З1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -45° | Ю1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -39° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | Ю2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | Ю2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | Ю2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | ЮЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | Ю2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | Ю3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | Ю3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ВЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЮЮВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -41° | Ю1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | С3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -30° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -29° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -29° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | С4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | С3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -37° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кустуре за 2 января.